Back to game’s main page

2013 CNSC Round 13b Page 22


" T . - . . . " . . . Q I . "
. R . . . = . . . G . U N ' .
. U ' . . . - . - I . i T . .
B L I M P . . - . V . N O D -
. Y . . O . . . F E T S . E L
. = . . I F . . A N A . . W E
. . - . . A E . G . D . - . T
" . . L A E V O . . P A T C H
. . - . . R E . - . O . - . A
. J . . B Y . . . = L . . = R
. A . . U . C . . . E . . . G
O M . I N D O R S E S ' . . y
R . ' . D . N . - . . . ' . .
Z E R O T H . . . = . . . ' .
O . . - . A U K . . . - . . "

[Back][Forward]

Christopher Sykes AEIIISX  374
Max Panitch                346

Blanks: L3=I. O12=Y.

Last play: Max: EERTUWY b1 TRULY +16 346 

Quackle Report

--Speedy Player's choices (your play: urp)---
best  A4  (B)UYER 30 ETW
 2.78 B2  WY(L)E  20 ERTU
 4.78 10I WY(L)E  18 ERTU
 6.42 J10 EW(E)   17 ERTUY
 6.77 C13 W(R)Y   18 EERTU
 7.42 J9  WE      16 ERTUY
 7.78 7B  WYE     15 ERTU
 8.30 A4  (B)URET 21 EWY
 8.30 A4  (B)RUTE 21 EWY
 24.7*B1  TRULY   16 EEW

Tiles remaining: 5

e e i n w


Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Christopher: AEEELOV 8d LAEVO +18 18
2 Max: ABDFRSY f6 FAERY +27 27
3 Christopher: EEEHIRT g7 EVE +14 32 AE, RE
4 Max: BDINSSU e10 BUND +21 48 BY
5 Christopher: EHIORTZ 14a ZEROTH +60 92 BUNDT
6 Max: DEIORSS 12d INDORSES +70 118
7 Christopher: INNOORU a12 ORZO +42 134
8 Max: ADEKOPU 15f AUK +26 144 HA
9 Christopher: CGINNSU g11 CON +6 140
10 Max: ADELOPT k5 TADPOLES +94 238
11 Christopher: EGINSUV j2 GIVEN +21 161 ET, NA
12 Max: AFGIOPT i5 FAG +18 256 FET, ANA
13 Christopher: ?CNQRSU l1 QUiNS +53 214 FETS
14 Max: EIINOPT e4 POI +15 271 IF
15 Christopher: AACJMRT b10 JAM +32 246 OM
16 Max: EIIINTW -IWI +0 271
17 Christopher: ACGHRTT 8k PATCH +39 285
18 Max: EEINOTT m1 INTO +25 296 QI, UN, iT, NO
19 Christopher: ?AEGLRT o5 LETHARGy +61 346
20 Max: DEERTWW n4 DEW +34 330 NOD, EL, WE
21 Christopher: ABIILMS 4a BLIMP +28 374