Back to round index.
Back to division index.
001 | Name: Thelen, Michael | Rating: 1780 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
1 | 1 | 66 | 1326 | Stewart, Edward | 1 | 0 | 454 | 352 | +102 |
1st | cumulative | +102 | |||||||
2 | 1 | 39 | 1536 | Horowitz, Arnie | 1 | 1 | 370 | 497 | −127 |
1st | cumulative | −25 | |||||||
3 | 1 | 33 | 1562 | Fatsis, Stefan | 2 | 1 | 523 | 336 | +187 |
2nd | cumulative | +162 | |||||||
4 | 17 | 60 | 1407 | Ansell, Benjamin | 3 | 1 | 418 | 375 | +43 |
2nd | cumulative | +205 | |||||||
5 | 6 | 40 | 1533 | Anstandig, Steve | 4 | 1 | 455 | 380 | +75 |
2nd | cumulative | +280 | |||||||
6 | 5 | 38 | 1538 | Wilder, John | 5 | 1 | 578 | 327 | +251 |
1st | cumulative | +531 | |||||||
7 | 5 | 53 | 1465 | Dicou, Natalie | 5 | 2 | 331 | 436 | −105 |
2nd | cumulative | +426 | |||||||
8 | 6 | 6 | 1723 | Garrod, Mark | |||||
2nd | cumulative | ||||||||
9 | 5 | 9 | 1711 | Jeng, Tijan | |||||
1st | cumulative | ||||||||
10 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
11 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
12 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
13 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
14 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
15 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
16 | |||||||||
1st 2nd | cumulative |
001 | Name: Thelen, Michael | Rating: 1780 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
17 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
18 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
19 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
20 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
21 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
22 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
23 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
24 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
25 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
26 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
27 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
28 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
29 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
30 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
31 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.
Back to division index.
002 | Name: Rosenberg, Menachem | Rating: 1767 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
1 | 2 | 54 | 1455 | Engelhardt, David | 1 | 0 | 398 | 374 | +24 |
2nd | cumulative | +24 | |||||||
2 | 2 | 45 | 1511 | Siegal, Cameron | 2 | 0 | 505 | 362 | +143 |
1st | cumulative | +167 | |||||||
3 | 5 | 19 | 1658 | Cobbs, Tracy | 2 | 1 | 345 | 394 | −49 |
2nd | cumulative | +118 | |||||||
4 | 5 | 46 | 1497 | Gremaud, David | 3 | 1 | 449 | 441 | +8 |
2nd | cumulative | +126 | |||||||
5 | 9 | 62 | 1392 | Mix, Beth | 4 | 1 | 460 | 331 | +129 |
1st | cumulative | +255 | |||||||
6 | 9 | 16 | 1671 | Brosowsky, Emmett | 5 | 1 | 415 | 343 | +72 |
1st | cumulative | +327 | |||||||
7 | 7 | 26 | 1596 | Zurbrick, Kristy | 6 | 1 | 443 | 407 | +36 |
2nd | cumulative | +363 | |||||||
8 | 3 | 9 | 1711 | Jeng, Tijan | |||||
2nd | cumulative | ||||||||
9 | 3 | 58 | 1436 | Jackson, Brett | |||||
1st | cumulative | ||||||||
10 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
11 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
12 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
13 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
14 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
15 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
16 | |||||||||
1st 2nd | cumulative |
002 | Name: Rosenberg, Menachem | Rating: 1767 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
17 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
18 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
19 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
20 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
21 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
22 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
23 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
24 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
25 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
26 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
27 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
28 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
29 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
30 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
31 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.
Back to division index.
003 | Name: Chester, Evan | Rating: 1751 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
1 | 3 | 62 | 1392 | Mix, Beth | 0 | 1 | 334 | 397 | −63 |
1st | cumulative | −63 | |||||||
2 | 3 | 41 | 1530 | Julian, Vicky | 1 | 1 | 348 | 303 | +45 |
2nd | cumulative | −18 | |||||||
3 | 3 | 27 | 1595 | Stern, Alan | 1 | 2 | 403 | 436 | −33 |
2nd | cumulative | −51 | |||||||
4 | 8 | 20 | 1638 | Liebfried, Ed | 2 | 2 | 437 | 364 | +73 |
1st | cumulative | +22 | |||||||
5 | 19 | 61 | 1402 | Lutz, Skyler | 3 | 2 | 461 | 349 | +112 |
2nd | cumulative | +134 | |||||||
6 | 20 | 33 | 1562 | Fatsis, Stefan | 4 | 2 | 438 | 399 | +39 |
1st | cumulative | +173 | |||||||
7 | 13 | 5 | 1736 | Henderson, Adam | 5 | 2 | 450 | 284 | +166 |
2nd | cumulative | +339 | |||||||
8 | 7 | 34 | 1554 | Popper, Richard | |||||
1st | cumulative | ||||||||
9 | 7 | 7 | 1721 | South, Joe | |||||
1st | cumulative | ||||||||
10 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
11 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
12 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
13 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
14 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
15 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
16 | |||||||||
1st 2nd | cumulative |
003 | Name: Chester, Evan | Rating: 1751 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
17 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
18 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
19 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
20 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
21 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
22 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
23 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
24 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
25 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
26 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
27 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
28 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
29 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
30 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
31 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.
Back to division index.
004 | Name: Baker, Michael | Rating: 1738 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
1 | 5 | 65 | 1337 | Finkle, Arthur | 1 | 0 | 391 | 374 | +17 |
2nd | cumulative | +17 | |||||||
2 | 5 | 44 | 1515 | Jaramillo, Caesar | 2 | 0 | 436 | 328 | +108 |
1st | cumulative | +125 | |||||||
3 | 7 | 26 | 1596 | Zurbrick, Kristy | 3 | 0 | 513 | 336 | +177 |
1st | cumulative | +302 | |||||||
4 | 7 | 43 | 1517 | Gold, Marty | 4 | 0 | 541 | 353 | +188 |
2nd | cumulative | +490 | |||||||
5 | 1 | 53 | 1465 | Dicou, Natalie | 5 | 0 | 440 | 406 | +34 |
1st | cumulative | +524 | |||||||
6 | 4 | 47 | 1493 | Avrin, Paul | 6 | 0 | 530 | 355 | +175 |
2nd | cumulative | +699 | |||||||
7 | 1 | 38 | 1538 | Wilder, John | 6 | 1 | 348 | 366 | −18 |
2nd | cumulative | +681 | |||||||
8 | 1 | 46 | 1497 | Gremaud, David | |||||
1st | cumulative | ||||||||
9 | 1 | 48 | 1485 | McDonald, Carol | |||||
2nd | cumulative | ||||||||
10 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
11 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
12 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
13 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
14 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
15 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
16 | |||||||||
1st 2nd | cumulative |
004 | Name: Baker, Michael | Rating: 1738 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
17 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
18 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
19 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
20 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
21 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
22 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
23 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
24 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
25 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
26 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
27 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
28 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
29 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
30 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
31 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.
Back to division index.
005 | Name: Henderson, Adam | Rating: 1736 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
1 | 6 | 61 | 1402 | Lutz, Skyler | 1 | 0 | 480 | 251 | +229 |
2nd | cumulative | +229 | |||||||
2 | 6 | 35 | 1549 | Lieberman, Hannah | 2 | 0 | 447 | 417 | +30 |
1st | cumulative | +259 | |||||||
3 | 6 | 14 | 1685 | Roth, Edwin | 3 | 0 | 433 | 425 | +8 |
1st | cumulative | +267 | |||||||
4 | 3 | 40 | 1533 | Anstandig, Steve | 3 | 1 | 384 | 410 | −26 |
2nd | cumulative | +241 | |||||||
5 | 3 | 38 | 1538 | Wilder, John | 3 | 2 | 288 | 472 | −184 |
2nd | cumulative | +57 | |||||||
6 | 2 | 7 | 1721 | South, Joe | 4 | 2 | 547 | 350 | +197 |
2nd | cumulative | +254 | |||||||
7 | 13 | 3 | 1751 | Chester, Evan | 4 | 3 | 284 | 450 | −166 |
1st | cumulative | +88 | |||||||
8 | 10 | 16 | 1671 | Brosowsky, Emmett | |||||
1st | cumulative | ||||||||
9 | 16 | 42 | 1522 | Milan, Mark | |||||
1st | cumulative | ||||||||
10 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
11 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
12 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
13 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
14 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
15 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
16 | |||||||||
1st 2nd | cumulative |
005 | Name: Henderson, Adam | Rating: 1736 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
17 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
18 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
19 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
20 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
21 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
22 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
23 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
24 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
25 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
26 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
27 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
28 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
29 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
30 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
31 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.
Back to division index.
006 | Name: Garrod, Mark | Rating: 1723 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
1 | 7 | 67 | 1184 | Kirk, Shelley | 1 | 0 | 413 | 397 | +16 |
2nd | cumulative | +16 | |||||||
2 | 7 | 36 | 1545 | Ali, Asif | 1 | 1 | 395 | 462 | −67 |
1st | cumulative | −51 | |||||||
3 | 9 | 30 | 1582 | Lewis, Robin | 2 | 1 | 439 | 406 | +33 |
2nd | cumulative | −18 | |||||||
4 | 16 | 59 | 1416 | Berg, Verna Richards | 3 | 1 | 554 | 322 | +232 |
1st | cumulative | +214 | |||||||
5 | 5 | 39 | 1536 | Horowitz, Arnie | 4 | 1 | 406 | 392 | +14 |
2nd | cumulative | +228 | |||||||
6 | 6 | 40 | 1533 | Anstandig, Steve | 5 | 1 | 411 | 371 | +40 |
1st | cumulative | +268 | |||||||
7 | 6 | 46 | 1497 | Gremaud, David | 5 | 2 | 328 | 396 | −68 |
2nd | cumulative | +200 | |||||||
8 | 6 | 1 | 1780 | Thelen, Michael | |||||
1st | cumulative | ||||||||
9 | 6 | 34 | 1554 | Popper, Richard | |||||
2nd | cumulative | ||||||||
10 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
11 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
12 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
13 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
14 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
15 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
16 | |||||||||
1st 2nd | cumulative |
006 | Name: Garrod, Mark | Rating: 1723 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
17 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
18 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
19 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
20 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
21 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
22 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
23 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
24 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
25 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
26 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
27 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
28 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
29 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
30 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
31 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.
Back to division index.
007 | Name: South, Joe | Rating: 1721 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
1 | 8 | 51 | 1473 | Dukuly, Sheikh K | 1 | 0 | 566 | 255 | +311 |
1st | cumulative | +311 | |||||||
2 | 8 | 42 | 1522 | Milan, Mark | 2 | 0 | 470 | 421 | +49 |
2nd | cumulative | +360 | |||||||
3 | 8 | 20 | 1638 | Liebfried, Ed | 3 | 0 | 416 | 297 | +119 |
2nd | cumulative | +479 | |||||||
4 | 4 | 47 | 1493 | Avrin, Paul | 3 | 1 | 377 | 427 | −50 |
1st | cumulative | +429 | |||||||
5 | 2 | 36 | 1545 | Ali, Asif | 4 | 1 | 403 | 342 | +61 |
2nd | cumulative | +490 | |||||||
6 | 2 | 5 | 1736 | Henderson, Adam | 4 | 2 | 350 | 547 | −197 |
1st | cumulative | +293 | |||||||
7 | 2 | 34 | 1554 | Popper, Richard | 5 | 2 | 426 | 387 | +39 |
1st | cumulative | +332 | |||||||
8 | 5 | 58 | 1436 | Jackson, Brett | |||||
2nd | cumulative | ||||||||
9 | 7 | 3 | 1751 | Chester, Evan | |||||
2nd | cumulative | ||||||||
10 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
11 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
12 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
13 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
14 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
15 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
16 | |||||||||
1st 2nd | cumulative |
007 | Name: South, Joe | Rating: 1721 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
17 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
18 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
19 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
20 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
21 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
22 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
23 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
24 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
25 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
26 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
27 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
28 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
29 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
30 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
31 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.
Back to division index.
008 | Name: DeSimone, Robert | Rating: 1714 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
1 | 9 | 56 | 1451 | Louie, Ken | 0 | 1 | 380 | 405 | −25 |
2nd | cumulative | −25 | |||||||
2 | 9 | 40 | 1533 | Anstandig, Steve | 0 | 2 | 320 | 574 | −254 |
1st | cumulative | −279 | |||||||
3 | 11 | 32 | 1568 | D Ambrosio, Bruce | 0 | 3 | 370 | 384 | −14 |
2nd | cumulative | −293 | |||||||
4 | 23 | 50 | 1474 | Perman, Gary | 1 | 3 | 465 | 357 | +108 |
1st | cumulative | −185 | |||||||
5 | 16 | 59 | 1416 | Berg, Verna Richards | 2 | 3 | 376 | 367 | +9 |
1st | cumulative | −176 | |||||||
6 | 21 | 10 | 1704 | Elkins, Joel | 3 | 3 | 457 | 406 | +51 |
2nd | cumulative | −125 | |||||||
7 | 19 | 20 | 1638 | Liebfried, Ed | 3 | 4 | 343 | 400 | −57 |
1st | cumulative | −182 | |||||||
8 | 19 | 39 | 1536 | Horowitz, Arnie | |||||
2nd | cumulative | ||||||||
9 | 18 | 28 | 1592 | Levin, Jay | |||||
1st | cumulative | ||||||||
10 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
11 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
12 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
13 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
14 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
15 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
16 | |||||||||
1st 2nd | cumulative |
008 | Name: DeSimone, Robert | Rating: 1714 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
17 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
18 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
19 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
20 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
21 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
22 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
23 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
24 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
25 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
26 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
27 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
28 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
29 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
30 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
31 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.
Back to division index.
009 | Name: Jeng, Tijan | Rating: 1711 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
1 | 10 | 64 | 1340 | Sears, Letitia | 1 | 0 | 544 | 316 | +228 |
1st | cumulative | +228 | |||||||
2 | 10 | 43 | 1517 | Gold, Marty | 1 | 1 | 357 | 369 | −12 |
1st | cumulative | +216 | |||||||
3 | 10 | 18 | 1659 | Leeds, Kevin | 2 | 1 | 419 | 402 | +17 |
2nd | cumulative | +233 | |||||||
4 | 10 | 54 | 1455 | Engelhardt, David | 2 | 2 | 383 | 432 | −49 |
2nd | cumulative | +184 | |||||||
5 | 13 | 32 | 1568 | D Ambrosio, Bruce | 3 | 2 | 398 | 384 | +14 |
1st | cumulative | +198 | |||||||
6 | 13 | 63 | 1382 | Seales, Cynthia | 4 | 2 | 425 | 349 | +76 |
2nd | cumulative | +274 | |||||||
7 | 11 | 56 | 1451 | Louie, Ken | 5 | 2 | 584 | 242 | +342 |
2nd | cumulative | +616 | |||||||
8 | 3 | 2 | 1767 | Rosenberg, Menachem | |||||
1st | cumulative | ||||||||
9 | 5 | 1 | 1780 | Thelen, Michael | |||||
2nd | cumulative | ||||||||
10 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
11 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
12 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
13 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
14 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
15 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
16 | |||||||||
1st 2nd | cumulative |
009 | Name: Jeng, Tijan | Rating: 1711 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
17 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
18 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
19 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
20 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
21 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
22 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
23 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
24 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
25 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
26 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
27 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
28 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
29 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
30 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
31 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.
Back to division index.
010 | Name: Elkins, Joel | Rating: 1704 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
1 | 16 | 59 | 1416 | Berg, Verna Richards | 0 | 1 | 359 | 429 | −70 |
2nd | cumulative | −70 | |||||||
2 | 11 | 46 | 1497 | Gremaud, David | 0 | 2 | 341 | 418 | −77 |
1st | cumulative | −147 | |||||||
3 | 15 | 24 | 1613 | Fidler, Mark | 1 | 2 | 422 | 373 | +49 |
2nd | cumulative | −98 | |||||||
4 | 11 | 32 | 1568 | D Ambrosio, Bruce | 1 | 3 | 392 | 415 | −23 |
1st | cumulative | −121 | |||||||
5 | 21 | 41 | 1530 | Julian, Vicky | 2 | 3 | 441 | 426 | +15 |
2nd | cumulative | −106 | |||||||
6 | 21 | 8 | 1714 | DeSimone, Robert | 2 | 4 | 406 | 457 | −51 |
1st | cumulative | −157 | |||||||
7 | 21 | 61 | 1402 | Lutz, Skyler | 3 | 4 | 480 | 363 | +117 |
2nd | cumulative | −40 | |||||||
8 | 19 | 64 | 1340 | Sears, Letitia | |||||
1st | cumulative | ||||||||
9 | 19 | 49 | 1478 | Creed, Connie | |||||
1st | cumulative | ||||||||
10 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
11 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
12 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
13 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
14 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
15 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
16 | |||||||||
1st 2nd | cumulative |
010 | Name: Elkins, Joel | Rating: 1704 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
17 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
18 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
19 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
20 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
21 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
22 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
23 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
24 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
25 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
26 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
27 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
28 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
29 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
30 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
31 | |||||||||
1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.
Back to division index.
011 | Name: Horn, Joel | Rating: 1701 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
1 | 11 | 53 | 1465 | Dicou, Natalie | 0 | 1 | 331 | 458 | −127 |
2nd | cumulative | −127 | |||||||
2 | 13 | 50 | 1474 | Perman, Gary | 1 | 1 | 424 | 340 | +84 |
2nd | cumulative | −43 | |||||||
3 | 13 | 23 | 1614 | Barak, Yaacov | 1 | 2 | 375 | 462 | −87 |
1st | cumulative | −130 | |||||||
4 | 19 | 67 | 1184 | Kirk, Shelley | 1 | 3 | 269 | 402 | −133 |
1st | cumulative | −263 | |||||||
5 | 22 | 60 | 1407 | Ansell, Benjamin | 1 | 4 | 377 | 444 | −67 |
