Tilbake til turneringsoversikt.
Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Gammel rating | Ny rating | Rating- endring | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7–0 | +485 | 1000 | 1075 | +75 | Naess, Kirsti (3) | frirunde | 1. mot 5 @1 |
2 | 5–2 | +269 | 1000 | 1011 | +11 | Munoz, Anita (1) | 2L:383-447:5 | 2. mot 4 @2 |
3 | 4–3 | +23 | 1000 | 1001 | +1 | Wathne, Eva Marie (4) | 1W:464-430:2 | 1. mot 1 @2 |
4 | 3–4 | −290 | 1000 | 981 | −19 | Lingas, Vibeke (5) | 1W:447-383:1 | 2. mot 3 @1 |
5 | 2–5 | −137 | 1000 | 963 | −37 | Johansen, Torill (2) | 2L:430-464:4 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.