Tilbake til turneringsoversikt.
Runde | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
---|---|---|---|---|
2 | 593 | 315 | Munoz, Anita (1) | Lingas, Vibeke (5) |
10 | 544 | 380 | Johansen, Torill (2) | Munoz, Anita (1) |
11 | 540 | 347 | Wathne, Eva Marie (4) | Naess, Kirsti (3) |
4 | 520 | 327 | Naess, Kirsti (3) | Munoz, Anita (1) |
8 | 510 | 314 | Naess, Kirsti (3) | Lingas, Vibeke (5) |
9 | 502 | 372 | Johansen, Torill (2) | Lingas, Vibeke (5) |
12 | 494 | 348 | Johansen, Torill (2) | Lingas, Vibeke (5) |
11 | 488 | 424 | Johansen, Torill (2) | Munoz, Anita (1) |
10 | 487 | 307 | Naess, Kirsti (3) | Wathne, Eva Marie (4) |
12 | 482 | 384 | Naess, Kirsti (3) | Wathne, Eva Marie (4) |
5 | 481 | 419 | Munoz, Anita (1) | Johansen, Torill (2) |
5 | 475 | 338 | Naess, Kirsti (3) | Wathne, Eva Marie (4) |
7 | 464 | 430 | Wathne, Eva Marie (4) | Johansen, Torill (2) |
1 | 462 | 362 | Wathne, Eva Marie (4) | Lingas, Vibeke (5) |
3 | 458 | 372 | Munoz, Anita (1) | Wathne, Eva Marie (4) |
8 | 454 | 384 | Wathne, Eva Marie (4) | Munoz, Anita (1) |
6 | 448 | 346 | Wathne, Eva Marie (4) | Lingas, Vibeke (5) |
7 | 447 | 383 | Lingas, Vibeke (5) | Munoz, Anita (1) |
9 | 446 | 408 | Naess, Kirsti (3) | Munoz, Anita (1) |
4 | 446 | 364 | Lingas, Vibeke (5) | Johansen, Torill (2) |
14 | 445 | 410 | Johansen, Torill (2) | Wathne, Eva Marie (4) |
13 | 442 | 410 | Munoz, Anita (1) | Lingas, Vibeke (5) |
13 | 434 | 414 | Naess, Kirsti (3) | Wathne, Eva Marie (4) |
14 | 413 | 356 | Lingas, Vibeke (5) | Munoz, Anita (1) |
6 | 401 | 375 | Naess, Kirsti (3) | Johansen, Torill (2) |
2 | 387 | 347 | Johansen, Torill (2) | Wathne, Eva Marie (4) |
1 | 379 | 356 | Naess, Kirsti (3) | Johansen, Torill (2) |
3 | 378 | 372 | Naess, Kirsti (3) | Lingas, Vibeke (5) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.