Tilbake til turneringsoversikt.
Brett | Spiller | Motspiller | |
---|---|---|---|
2 | Johansen, Torill (2) 2. | Lingas, Vibeke (5) 1. for 3. gang | |
2 | Lingas, Vibeke (5) 1. | Johansen, Torill (2) 2. for 3. gang | |
Munoz, Anita (1) | frirunde | ||
1 | Naess, Kirsti (3) 1. | Wathne, Eva Marie (4) 2. for 4. gang | |
1 | Wathne, Eva Marie (4) 2. | Naess, Kirsti (3) 1. for 4. gang |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.