Tilbake til turneringsoversikt.
Brett | Spiller | Motspiller | |
---|---|---|---|
1 | Johansen, Torill (2) 1. | Lingas, Vibeke (5) 2. for andre gang | |
1 | Lingas, Vibeke (5) 2. | Johansen, Torill (2) 1. for andre gang | |
2 | Munoz, Anita (1) 1. | Naess, Kirsti (3) 2. for andre gang | |
2 | Naess, Kirsti (3) 2. | Munoz, Anita (1) 1. for andre gang | |
Wathne, Eva Marie (4) | frirunde |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.330. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.