Tilbake til turneringsoversikt.
Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Næss, Kirsti | 1 | 486 | Johansen, Helen | 2 | 409 | 77 |
Johansen, Torill | 3 | 454 | Noss, Nina | 8 | 288 | 166 |
Muñoz, Anita | 4 | 452 | Kamp, Kenneth | 7 | 353 | 99 |
Larsen, Ruth | 5 | 484 | Stang Lingås, Vibeke | 9 | 413 | 71 |
Wathne, Eva Marie | 6 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.320. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.