Tilbake til turneringsoversikt.
Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Gammel rating | Ny rating | Rating- endring | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6–1 | +838 | 1784 | 1797 | +13 | Næss, Kirsti (1) | 2W:514-349:9 | 2 |
2 | 6–1 | +372 | 1472 | 1541 | +69 | Wathne, Eva Marie (6) | 2W:444-405:5 | |
3 | 5–2 | −10 | 1561 | 1575 | +14 | Johansen, Helen (2) | frirunde | 1 |
4 | 4–3 | +450 | 1492 | 1485 | −7 | Muñoz, Anita (4) | 2W:447-311:8 | 7 |
5 | 4–3 | −283 | 1406 | 1418 | +12 | Kamp, Kenneth (7) | 2W:418-382:3 | 4 |
6 | 3–4 | −183 | 1476 | 1461 | −15 | Larsen, Ruth (5) | 1L:405-444:6 | 9 |
7 | 3–4 | −459 | 1258 | 1267 | +9 | Stang Lingås, Vibeke (9) | 1L:349-514:1 | 5 |
8 | 2–5 | −129 | 1556 | 1501 | −55 | Johansen, Torill (3) | 1L:382-418:7 | 8 |
9 | 2–5 | −246 | 1300 | 1282 | −18 | Noss, Nina (8) | 1L:311-447:4 | 3 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.320. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.