Tilbake til turneringsoversikt.
Brett | Spiller | Motspiller | |
---|---|---|---|
Johansen, Helen (2) | frirunde | ||
4 | Johansen, Torill (3) 1. | Kamp, Kenneth (7) 2. for andre gang | |
4 | Kamp, Kenneth (7) 2. | Johansen, Torill (3) 1. for andre gang | |
3 | Larsen, Ruth (5) 1. | Wathne, Eva Marie (6) 2. | |
2 | Muñoz, Anita (4) 2. | Noss, Nina (8) 1. | |
2 | Noss, Nina (8) 1. | Muñoz, Anita (4) 2. | |
1 | Næss, Kirsti (1) 2. | Stang Lingås, Vibeke (9) 1. for andre gang | |
1 | Stang Lingås, Vibeke (9) 1. | Næss, Kirsti (1) 2. for andre gang | |
3 | Wathne, Eva Marie (6) 2. | Larsen, Ruth (5) 1. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.320. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.