Back to round index.
Back to division index.
| # | Player | 1st | 2nd | Record of First and Seconds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson, Will | 15 | 15 | 1211 | 212 | 2112 | 221 | 1121 | 221 | 2122 | 121 | 2 | 1 | . |
| 2 | Richards, Nigel | 15 | 15 | 1221 | 122 | 1121 | 221 | 2121 | 121 | 2121 | 212 | 1 | 2 | . |
| 3 | Meller, Mack | 15 | 15 | 2121 | 211 | 2211 | 212 | 2212 | 112 | 1112 | 212 | 1 | 2 | . |
| 4 | Weinstein, Ian | 15 | 15 | 1122 | 212 | 1211 | 221 | 2121 | 122 | 1212 | 121 | 2 | 1 | . |
| 5 | Tran, Eric | 14 | 15 | 1212 | 212 | 1122 | 121 | 2112 | 211 | -212 | 212 | 1 | 2 | . |
| 6 | Stern, Rafi | 14 | 16 | 1122 | 211 | 2211 | 221 | 1222 | 111 | 2122 | 121 | 2 | 2 | . |
| 7 | Mallick, Joey | 15 | 15 | 2112 | 211 | 2122 | 112 | 1211 | 221 | 1221 | 122 | 2 | 1 | . |
| 8 | Smylie, Jackson | 15 | 15 | 2211 | 221 | 1221 | 211 | 2211 | 122 | 1122 | 112 | 1 | 2 | . |
| 9 | Li, Jason | 15 | 15 | 2112 | 122 | 1121 | 212 | 2121 | 122 | 1221 | 122 | 1 | 1 | . |
| 10 | Tunnicliffe, Matthew | 16 | 14 | 2121 | 212 | 1112 | 212 | 1221 | 122 | 2112 | 112 | 1 | 1 | . |
| 11 | Sherman, Joel | 15 | 15 | 1221 | 121 | 2212 | 111 | 2211 | 212 | 2112 | 221 | 2 | 1 | . |
| 12 | Sjoholm, Alec | 15 | 15 | 1221 | 211 | 2112 | 122 | 1221 | 211 | 1222 | 121 | 2 | 1 | . |
| 13 | Mojica, Avery | 16 | 14 | 1221 | 112 | 2212 | 121 | 2112 | 212 | 1212 | 112 | 1 | 1 | . |
| 14 | Appel, Scott | 15 | 14 | 2112 | 211 | 2212 | 121 | 2121 | 1-2 | 2121 | 121 | 2 | 1 | . |
| 15 | Del Solar, Cesar | 15 | 15 | 2211 | 122 | 1212 | 112 | 1212 | 221 | 2111 | 222 | 1 | 1 | . |
| 16 | Swift, Orry | 15 | 15 | 1222 | 111 | 2112 | 212 | 1122 | 211 | 1212 | 211 | 2 | 2 | . |
| 17 | Reinke, Charles | 16 | 14 | 1221 | 112 | 1222 | 111 | 2221 | 121 | 2121 | 221 | 1 | 1 | . |
| 18 | Cree, Chris | 15 | 15 | 2211 | 122 | 1211 | 211 | 2121 | 212 | 2212 | 211 | 1 | 2 | . |
| 19 | Krafchick, Joey | 15 | 14 | 1122 | 121 | 2211 | 212 | 2-12 | 112 | 2112 | 221 | 1 | 1 | . |
| 20 | Edley, Joe | 15 | 14 | 221- | 121 | 2121 | 122 | 1212 | 112 | 1221 | 121 | 2 | 1 | . |
| 21 | Reinke, Thomas | 15 | 15 | 1212 | 121 | 2211 | 221 | 2121 | 212 | 1212 | 112 | 1 | 2 | . |
| 22 | Sokol, Joshua | 15 | 15 | 2121 | 122 | 1212 | 121 | 1212 | 211 | 2221 | 121 | 2 | 1 | . |
| 23 | Cohen, Laurie | 14 | 15 | 2211 | 1-2 | 2211 | 212 | 1212 | 112 | 2112 | 121 | 2 | 2 | . |
| 24 | Lipkin, Seth | 15 | 14 | 2112 | 211 | 2211 | 212 | 11-2 | 221 | 1212 | 211 | 2 | 1 | . |
| 25 | Saldanha, Dean | 15 | 15 | 2112 | 122 | 1221 | 121 | 1222 | 111 | 2211 | 212 | 2 | 1 | . |
| 26 | Higby, Karl | 15 | 15 | 1212 | 122 | 1211 | 122 | 1122 | 122 | 1211 | 122 | 1 | 2 | . |
| 27 | Lerman, Jerry | 15 | 15 | 2121 | 212 | 2112 | 121 | 2112 | 121 | 2211 | 221 | 2 | 1 | . |
| 28 | Graham, Matt | 15 | 15 | 2111 | 222 | 1121 | 122 | 1212 | 211 | 2112 | 212 | 1 | 2 | . |
| 29 | Fagen, Michael | 15 | 15 | 1212 | 212 | 1122 | 121 | 1212 | 212 | 1122 | 211 | 1 | 2 | . |
| 30 | Peltier, Nigel | 15 | 15 | 1222 | 121 | 1122 | 121 | 1212 | 211 | 1221 | 122 | 1 | 2 | . |
| 31 | Schoenbrun, Ben | 15 | 15 | 1222 | 111 | 2212 | 121 | 1112 | 122 | 2121 | 212 | 1 | 2 | . |
| 32 | Epstein, Paul | 14 | 15 | 2121 | 212 | 112- | 211 | 2121 | 222 | 1112 | 121 | 2 | 2 | . |
| 33 | Greenberg, Morris | 15 | 15 | 1122 | 212 | 1212 | 121 | 2121 | 212 | 1211 | 212 | 2 | 1 | . |
| 34 | Rubin, Kenneth | 14 | 15 | 1221 | 121 | 2121 | 212 | 1212 | 211 | 2122 | 1-1 | 2 | 2 | . |
| 35 | Eddings, Wes | 15 | 15 | 1122 | 122 | 2112 | 112 | 2121 | 122 | 1211 | 222 | 1 | 1 | . |
| 36 | Blevins, Ted | 14 | 15 | -122 | 121 | 1221 | 121 | 2212 | 121 | 2121 | 122 | 1 | 2 | . |
| 37 | Canik, Matt | 15 | 15 | 2211 | 211 | 2121 | 212 | 2121 | 211 | 2121 | 212 | 1 | 2 | . |
| 38 | Kamen, Maddy | 15 | 14 | 2121 | 211 | 2121 | 122 | 1221 | 212 | 1212 | 121 | - | 1 | . |
| 39 | Day, Darrell | 14 | 16 | 2111 | 212 | 2212 | 211 | 1221 | 212 | 1121 | 212 | 2 | 2 | . |
| 40 | Panitch, Max | 14 | 15 | 1122 | 212 | 1121 | 212 | 2112 | 211 | 2212 | 11- | 2 | 2 | . |
| 41 | Hersom, Randy | 14 | 15 | 2112 | 211 | 2211 | 212 | 2112 | 121 | 2221 | 121 | 2 | - | . |
| 43 | Cook, Jeff | 15 | 14 | 1221 | 121 | 1221 | 212 | 2121 | 21- | 1221 | 122 | 1 | 1 | . |
| 44 | Rowland, Craig | 14 | 15 | 1212 | -21 | 1211 | 222 | 1221 | 121 | 1221 | 211 | 2 | 2 | . |
| 45 | Burlant, Jim | 16 | 14 | 1221 | 212 | 1122 | 111 | 2212 | 121 | 2212 | 111 | 2 | 1 | . |
| 46 | Fiszbein, Jeff | 15 | 14 | 2112 | 121 | 2121 | 221 | 2211 | 121 | 2-21 | 212 | 1 | 1 | . |
| 47 | Fraley, Kevin | 15 | 15 | 1212 | 121 | 2211 | 221 | 2112 | 122 | 2111 | 221 | 2 | 1 | . |
| 48 | Karris, John | 15 | 15 | 1122 | 212 | 1211 | 212 | 1221 | 122 | 1122 | 112 | 1 | 2 | . |
| 49 | Hall, Jeremy | 15 | 15 | 1221 | 211 | 2122 | 112 | 1221 | 122 | 1122 | 121 | 2 | 1 | . |
| 50 | Pistol, Howard | 14 | 15 | 2-12 | 121 | 1212 | 212 | 1122 | 112 | 2121 | 212 | 1 | 2 | . |
| 51 | Tangredi, Frank | 15 | 15 | 1212 | 121 | 2212 | 112 | 2112 | 221 | 1122 | 112 | 1 | 2 | . |
| 52 | Przybyszewski, Mark | 15 | 14 | 2112 | 122 | 1122 | 211 | 1221 | 122 | 12-1 | 211 | 2 | 1 | . |
| 53 | Asberry, Tasha | 14 | 15 | 1212 | 121 | 2121 | 2-1 | 2211 | 221 | 1212 | 212 | 1 | 2 | . |
| 54 | Brook, Mitchell | 14 | 15 | 2121 | 121 | 2212 | 121 | 2112 | -21 | 1212 | 212 | 1 | 2 | . |
| 55 | Lindh, Jonathan | 15 | 14 | 1211 | 221 | 2122 | 211 | -121 | 221 | 2112 | 121 | 1 | 2 | . |
| 56 | D Ambrosio, Bruce | 15 | 14 | 2121 | 121 | 2122 | 122 | 1112 | 212 | 112- | 211 | 2 | 1 | . |
| 57 | Early, Michael | 14 | 16 | 2211 | 122 | 1211 | 221 | 2121 | 211 | 2211 | 212 | 2 | 2 | . |
| 58 | Fatsis, Stefan | 14 | 15 | 2112 | 212 | -121 | 122 | 2111 | 212 | 2121 | 221 | 1 | 2 | . |
| 59 | Piro, Sal | 15 | 14 | 1122 | 212 | 1-21 | 112 | 2122 | 112 | 1212 | 212 | 1 | 1 | . |
| 60 | Holser, Paul | 14 | 15 | 2211 | 121 | 2122 | 121 | 212- | 211 | 2112 | 212 | 2 | 1 | . |
| 61 | Heidler, Greg | 14 | 15 | 2121 | 212 | 1122 | 211 | 1212 | 122 | 1211 | -22 | 1 | 2 | . |
| 62 | Miller, Mark | 15 | 14 | 2112 | 212 | 1121 | -22 | 1121 | 212 | 1221 | 221 | 1 | 1 | . |
| 63 | Milkent, Marlene | 15 | 14 | 1212 | 21- | 1222 | 112 | 1221 | 121 | 2112 | 121 | 2 | 1 | . |
| 64 | Bond, Tom | 15 | 14 | 21-1 | 221 | 2112 | 122 | 1212 | 112 | 2121 | 121 | 2 | 1 | . |
| 65 | Goulet, Mary E | 14 | 15 | 1221 | 122 | 11-2 | 212 | 1212 | 121 | 1221 | 112 | 2 | 2 | . |
| 66 | Tillekeratne, Siri | 14 | 15 | 2121 | 212 | 1221 | 12- | 1211 | 221 | 2121 | 121 | 2 | 2 | . |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.