Back to round index.
Back to division index.
| # | Player | 1st | 2nd | Record of First and Seconds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richards, Nigel | 16 | 14 | 2121 | 211 | 2211 | 212 | 2112 | 112 | 2221 | 112 | 1 | 1 | - |
| 2 | Krafchick, Joey | 16 | 15 | 2111 | 222 | 1211 | 122 | 2111 | 221 | 2122 | 211 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Weinstein, Ian | 15 | 16 | 1221 | 121 | 2112 | 122 | 1212 | 212 | 1212 | 211 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Meller, Mack | 14 | 14 | 1221 | 112 | 2211 | 212 | 1212 | 221 | 1112 | 122 | - | - | - |
| 5 | Smylie, Jackson | 16 | 15 | 1212 | 211 | 2112 | 211 | 2121 | 212 | 2211 | 122 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Anderson, Will | 15 | 16 | 2112 | 212 | 1122 | 112 | 1212 | 121 | 2112 | 221 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Swift, Orry | 15 | 16 | 1221 | 211 | 1222 | 211 | 1122 | 122 | 1212 | 112 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Johnson, Carl | 16 | 15 | 2211 | 122 | 1122 | 121 | 1122 | 212 | 1211 | 122 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Matsumoto, Kenji | 16 | 15 | 2112 | 112 | 1221 | 121 | 2221 | 121 | 2122 | 121 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Del Solar, Cesar | 15 | 16 | 1122 | 122 | 1121 | 221 | 2121 | 211 | 2211 | 222 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Ansell, Zachary | 16 | 15 | 1221 | 211 | 2121 | 221 | 2121 | 122 | 1112 | 221 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Peltier, Nigel | 14 | 14 | 2122 | 111 | 2122 | 121 | 2121 | 112 | 2121 | 221 | - | - | - |
| 13 | Mallick, Joey | 15 | 15 | 2211 | 212 | 1112 | 212 | 2121 | 221 | 1212 | -11 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Stern, Rafi | 16 | 15 | 1212 | 122 | 1211 | 122 | 1211 | 222 | 1121 | 212 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Fatsis, Chloe | 15 | 15 | 1212 | 121 | 2121 | 221 | 1-22 | 121 | 2121 | 211 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Fraley, Kevin | 16 | 15 | 2211 | 212 | 1211 | 221 | 2121 | 212 | 1122 | 121 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Edley, Joe | 15 | 15 | 2112 | 211 | 2212 | 211 | 2112 | 221 | 121- | 211 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Lipkin, Seth | 15 | 15 | 1221 | 211 | 2211 | 212 | 1212 | 211 | 22-1 | 211 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Hoang, Andy | 15 | 16 | 1122 | 211 | 1221 | 211 | 2221 | 122 | 1212 | 112 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | Fagen, Michael | 16 | 15 | 2121 | 121 | 2122 | 112 | 2121 | 122 | 1122 | 112 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Frentz, Mike | 15 | 15 | 2211 | 212 | 1211 | 221 | 1212 | 112 | 2122 | 12- | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Gabriel, Marty | 15 | 16 | 1221 | 211 | 2121 | 212 | 2112 | 211 | 2221 | 111 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Fiszbein, Jeff | 15 | 15 | 122- | 122 | 1121 | 211 | 2212 | 121 | 2211 | 212 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Spargo, David | 15 | 15 | 1221 | 212 | 1212 | 121 | 2112 | 21- | 2112 | 121 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | Higby, Karl | 15 | 15 | 2112 | 121 | 1222 | 121 | 2211 | -21 | 1221 | 122 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Goldstein, Eric | 15 | 16 | 2112 | 121 | 2121 | 221 | 1221 | 111 | 2221 | 212 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Shreve, Jon | 15 | 15 | 2112 | 212 | 1112 | 122 | 2121 | 211 | 1221 | 221 | 1 | - | 2 |
| 28 | Rubin, Kenneth | 16 | 15 | 2121 | 121 | 2211 | 212 | 1122 | 122 | 1212 | 112 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Hill, Marlon | 16 | 14 | 2211 | 211 | 2122 | 122 | 1121 | 121 | 2212 | 1-1 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Kaplan, Samuel | 15 | 15 | 1122 | 122 | 1211 | -21 | 2221 | 121 | 1221 | 122 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | McKeown, Rahn | 15 | 15 | 2121 | 122 | 2121 | 121 | 2121 | 211 | 2-21 | 121 | 2 | 2 | 1 |
| 32 | Hersom, Randy | 15 | 16 | 1221 | 122 | 1122 | 121 | 2211 | 211 | 2122 | 121 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Kamen, Maddy | 14 | 16 | 2212 | 112 | 2121 | 11- | 2121 | 222 | 1112 | 212 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | De Guzman, Edward | 16 | 14 | 1221 | 211 | 2212 | 1-2 | 1212 | 112 | 2112 | 121 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | Hall, Jeremy | 15 | 15 | -211 | 212 | 2112 | 211 | 2112 | 221 | 1212 | 122 | 1 | 2 | 1 |
| 36 | Randall, Brandon | 15 | 15 | 1221 | 121 | 2-12 | 212 | 1211 | 212 | 2112 | 212 | 1 | 2 | 1 |
| 37 | Berger, Noah | 15 | 15 | 2112 | 221 | -211 | 212 | 1212 | 122 | 1121 | 212 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Cree, Chris | 15 | 16 | 2112 | 122 | 1212 | 112 | 1221 | 211 | 1221 | 211 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | Daniel, Robin Pollock | 15 | 16 | 1122 | 122 | 1221 | 111 | 2221 | 122 | 1121 | 221 | 2 | 1 | 2 |
| 40 | Lerman, Jerry | 14 | 16 | 1212 | 211 | 2212 | 112 | 2212 | 112 | 1212 | 121 | - | 2 | 2 |
| 41 | Barrett, Patricia | 15 | 15 | 2121 | -21 | 1122 | 212 | 1211 | 221 | 2121 | 122 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Lindh, Jonathan | 15 | 15 | 1-21 | 212 | 1221 | 121 | 2122 | 122 | 1121 | 122 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Baron, Mike | 15 | 15 | 2112 | 122 | 121- | 112 | 2211 | 221 | 2121 | 211 | 2 | 2 | 1 |
| 45 | Bottorff, Timothy | 16 | 14 | 2112 | 121 | 2121 | 221 | 122- | 112 | 2121 | 211 | 2 | 1 | 1 |
| 46 | Schwartzman, Peter | 15 | 15 | 1221 | 122 | 1122 | 112 | 1212 | 121 | -212 | 122 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Harshbarger, Eric | 15 | 16 | 1121 | 221 | 2122 | 112 | 1221 | 112 | 2112 | 221 | 1 | 2 | 2 |
| 48 | Eddings, Wes | 15 | 15 | 1122 | 122 | 12-2 | 121 | 1112 | 221 | 1221 | 212 | 1 | 2 | 1 |
| 49 | Mendoza, Froilan | 15 | 15 | 2112 | 212 | 2112 | 212 | -122 | 111 | 1212 | 212 | 2 | 1 | 1 |
| 50 | Hees, Hank | 14 | 16 | 1122 | 212 | 1212 | 121 | 12-1 | 212 | 2112 | 212 | 2 | 1 | 2 |
| 51 | Goldstein, Noah | 15 | 15 | 2212 | 1-1 | 1212 | 212 | 1112 | 212 | 1221 | 121 | 2 | 2 | 1 |
| 52 | Early, Michael | 15 | 15 | 1212 | 21- | 2121 | 122 | 1212 | 112 | 2111 | 221 | 2 | 1 | 2 |
| 53 | Dean, Dustin | 15 | 15 | 2111 | 221 | 2211 | 222 | 1112 | 2-1 | 2112 | 112 | 2 | 2 | 1 |
| 54 | Miller, Mark | 15 | 15 | 12-2 | 121 | 2121 | 221 | 1122 | 112 | 1221 | 212 | 1 | 1 | 2 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.