Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trisonthi, Chatmanee | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100  | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200  | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300  | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400  | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500  | -100 bye 0.0-6.0 -100 = -600  | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -700  | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -800  | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -900  | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -1000  | -100 bye 0.0-11.0 -100 = -1100  | -100 bye 0.0-12.0 -100 = -1200  | -100 bye 0.0-13.0 -100 = -1300  | -100 bye 0.0-14.0 -100 = -1400  | 1. Trisonthi, Chatmanee | 
| 2. Wichatorn, Phannapha | 188-571 0.0-1.0 -350 = -350  | 329-228 1.0-1.0 +101 = -249  | +100 bye 2.0-1.0 +100 = -149  | 270-299 2.0-2.0 -29 = -178  | 231-519 2.0-3.0 -288 = -466  | 298-424 2.0-4.0 -126 = -592  | 303-450 2.0-5.0 -147 = -739  | 357-364 2.0-6.0 -7 = -746  | 229-572 2.0-7.0 -343 = -1089  | -100 bye 2.0-8.0 -100 = -1189  | 256-347 2.0-9.0 -91 = -1280  | 307-270 3.0-9.0 +37 = -1243  | 272-365 3.0-10.0 -93 = -1336  | 340-256 4.0-10.0 +84 = -1252  | 2. Wichatorn, Phannapha | 
| 3. Nak-in, Nattapat | 517-298 1.0-0.0 +219 = +219  | 395-365 2.0-0.0 +30 = +249  | 343-375 2.0-1.0 -32 = +217  | 411-285 3.0-1.0 +126 = +343  | 502-434 4.0-1.0 +68 = +411  | 395-422 4.0-2.0 -27 = +384  | 369-450 4.0-3.0 -81 = +303  | 417-330 5.0-3.0 +87 = +390  | 410-343 6.0-3.0 +67 = +457  | 427-328 7.0-3.0 +99 = +556  | 460-401 8.0-3.0 +59 = +615  | 439-424 9.0-3.0 +15 = +630  | 361-429 9.0-4.0 -68 = +562  | 445-412 10.0-4.0 +33 = +595  | 3. Nak-in, Nattapat | 
| 4. Namdokmai, Chonlada | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100  | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200  | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300  | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400  | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500  | -100 bye 0.0-6.0 -100 = -600  | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -700  | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -800  | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -900  | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -1000  | -100 bye 0.0-11.0 -100 = -1100  | -100 bye 0.0-12.0 -100 = -1200  | -100 bye 0.0-13.0 -100 = -1300  | -100 bye 0.0-14.0 -100 = -1400  | 4. Namdokmai, Chonlada | 
| 5. Wattanakul, Pannawit | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100  | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200  | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300  | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400  | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500  | -100 bye 0.0-6.0 -100 = -600  | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -700  | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -800  | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -900  | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -1000  | -100 bye 0.0-11.0 -100 = -1100  | -100 bye 0.0-12.0 -100 = -1200  | -100 bye 0.0-13.0 -100 = -1300  | -100 bye 0.0-14.0 -100 = -1400  | 5. Wattanakul, Pannawit | 
| 6. Changcharoen, Pimchanok | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100  | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200  | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300  | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400  | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500  | -100 bye 0.0-6.0 -100 = -600  | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -700  | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -800  | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -900  | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -1000  | -100 bye 0.0-11.0 -100 = -1100  | -100 bye 0.0-12.0 -100 = -1200  | -100 bye 0.0-13.0 -100 = -1300  | -100 bye 0.0-14.0 -100 = -1400  | 6. Changcharoen, Pimchanok | 
| 7. Piuondee, Neungruethai | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100  | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200  | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300  | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400  | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500  | -100 bye 0.0-6.0 -100 = -600  | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -700  | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -800  | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -900  | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -1000  | -100 bye 0.0-11.0 -100 = -1100  | -100 bye 0.0-12.0 -100 = -1200  | -100 bye 0.0-13.0 -100 = -1300  | -100 bye 0.0-14.0 -100 = -1400  | 7. Piuondee, Neungruethai | 
| 8. Suiprom, Jirapong | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100  | 463-375 2.0-0.0 +88 = +188  | 456-497 2.0-1.0 -41 = +147  | 446-380 3.0-1.0 +66 = +213  | 464-454 4.0-1.0 +10 = +223  | 377-429 4.0-2.0 -52 = +171  | 393-450 4.0-3.0 -57 = +114  | 330-417 4.0-4.0 -87 = +27  | 435-433 5.0-4.0 +2 = +29  | 543-332 6.0-4.0 +211 = +240  | 377-444 6.0-5.0 -67 = +173  | 581-273 7.0-5.0 +308 = +481  | 442-467 7.0-6.0 -25 = +456  | 428-445 7.0-7.0 -17 = +439  | 8. Suiprom, Jirapong | 
| 9. Chuncharoen, Sorawit | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100  | 365-395 1.0-1.0 -30 = +70  | 441-389 2.0-1.0 +52 = +122  | 466-222 3.0-1.0 +244 = +366  | 402-306 4.0-1.0 +96 = +462  | 449-460 4.0-2.0 -11 = +451  | 304-548 4.0-3.0 -244 = +207  | 343-431 4.0-4.0 -88 = +119  | 508-274 5.0-4.0 +234 = +353  | 470-291 6.0-4.0 +179 = +532  | 469-336 7.0-4.0 +133 = +665  | 424-439 7.0-5.0 -15 = +650  | 467-442 8.0-5.0 +25 = +675  | 412-445 8.0-6.0 -33 = +642  | 9. Chuncharoen, Sorawit | 
| 10. Laohawiroonkul, Pamornmes | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100  | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200  | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300  | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400  | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500  | -100 bye 0.0-6.0 -100 = -600  | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -700  | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -800  | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -900  | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -1000  | -100 bye 0.0-11.0 -100 = -1100  | -100 bye 0.0-12.0 -100 = -1200  | -100 bye 0.0-13.0 -100 = -1300  | -100 bye 0.0-14.0 -100 = -1400  | 10. Laohawiroonkul, Pamornmes | 
| 11. Srisunngam, Jetrin | 334-351 0.0-1.0 -17 = -17  | 301-415 0.0-2.0 -114 = -131  | 295-318 0.0-3.0 -23 = -154  | 278-441 0.0-4.0 -163 = -317  | +100 bye 1.0-4.0 +100 = -217  | 409-226 2.0-4.0 +183 = -34  | 382-186 3.0-4.0 +196 = +162  | 364-357 4.0-4.0 +7 = +169  | 274-508 4.0-5.0 -234 = -65  | 332-543 4.0-6.0 -211 = -276  | 324-384 4.0-7.0 -60 = -336  | 375-272 5.0-7.0 +103 = -233  | 365-272 6.0-7.0 +93 = -140  | 308-401 6.0-8.0 -93 = -233  | 11. Srisunngam, Jetrin | 
| 12. Katip, Ukrit | 168-567 0.0-1.0 -350 = -350  | +100 bye 1.0-1.0 +100 = -250  | 204-339 1.0-2.0 -135 = -385  | 299-270 2.0-2.0 +29 = -356  | 190-485 2.0-3.0 -295 = -651  | 118-457 2.0-4.0 -339 = -990  | 186-382 2.0-5.0 -196 = -1186  | +100 bye 3.0-5.0 +100 = -1086  | 222-458 3.0-6.0 -236 = -1322  | 148-507 3.0-7.0 -350 = -1672  | 207-492 3.0-8.0 -285 = -1957  | 272-375 3.0-9.0 -103 = -2060  | 334-263 4.0-9.0 +71 = -1989  | 197-523 4.0-10.0 -326 = -2315  | 12. Katip, Ukrit | 
| 13. Intaseno, Borwornrat | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100  | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200  | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300  | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400  | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500  | -100 bye 0.0-6.0 -100 = -600  | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -700  | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -800  | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -900  | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -1000  | -100 bye 0.0-11.0 -100 = -1100  | -100 bye 0.0-12.0 -100 = -1200  | -100 bye 0.0-13.0 -100 = -1300  | -100 bye 0.0-14.0 -100 = -1400  | 13. Intaseno, Borwornrat | 
| 14. Kapookum, Waruntorn | 351-334 1.0-0.0 +17 = +17  | 376-393 1.0-1.0 -17 = +0  | 372-512 1.0-2.0 -140 = -140  | 222-466 1.0-3.0 -244 = -384  | 485-190 2.0-3.0 +295 = -89  | 424-298 3.0-3.0 +126 = +37  | 379-383 3.0-4.0 -4 = +33  | 301-475 3.0-5.0 -174 = -141  | 638-177 4.0-5.0 +350 = +209  | 334-361 4.0-6.0 -27 = +182  | 417-340 5.0-6.0 +77 = +259  | 451-302 6.0-6.0 +149 = +408  | 296-499 6.0-7.0 -203 = +205  | 435-418 7.0-7.0 +17 = +222  | 14. Kapookum, Waruntorn | 
| 15. Phosai, Sompong | 478-332 1.0-0.0 +146 = +146  | 559-286 2.0-0.0 +273 = +419  | 375-343 3.0-0.0 +32 = +451  | 378-375 4.0-0.0 +3 = +454  | 447-345 5.0-0.0 +102 = +556  | 460-449 6.0-0.0 +11 = +567  | 450-393 7.0-0.0 +57 = +624  | 334-399 7.0-1.0 -65 = +559  | 448-436 8.0-1.0 +12 = +571  | 494-440 9.0-1.0 +54 = +625  | 465-424 10.0-1.0 +41 = +666  | 446-330 11.0-1.0 +116 = +782  | -100 bye 11.0-2.0 -100 = +682  | 250-250 11.5-2.5 +0 = +682  | 15. Phosai, Sompong | 
| 16. Kamenkij, Tanaphon | 425-422 1.0-0.0 +3 = +3  | 353-383 1.0-1.0 -30 = -27  | 470-429 2.0-1.0 +41 = +14  | 470-301 3.0-1.0 +169 = +183  | 433-246 4.0-1.0 +187 = +370  | 422-395 5.0-1.0 +27 = +397  | 548-304 6.0-1.0 +244 = +641  | 399-334 7.0-1.0 +65 = +706  | 519-383 8.0-1.0 +136 = +842  | 417-483 8.0-2.0 -66 = +776  | 444-377 9.0-2.0 +67 = +843  | 427-498 9.0-3.0 -71 = +772  | 356-529 9.0-4.0 -173 = +599  | 440-321 10.0-4.0 +119 = +718  | 16. Kamenkij, Tanaphon | 
| 17. Pantaisong, Suppakit | 246-376 0.0-1.0 -130 = -130  | 228-329 0.0-2.0 -101 = -231  | 339-204 1.0-2.0 +135 = -96  | 212-505 1.0-3.0 -293 = -389  | 203-441 1.0-4.0 -238 = -627  | 226-409 1.0-5.0 -183 = -810  | +100 bye 2.0-5.0 +100 = -710  | 267-412 2.0-6.0 -145 = -855  | 177-638 2.0-7.0 -350 = -1205  | 220-563 2.0-8.0 -343 = -1548  | 257-377 2.0-9.0 -120 = -1668  | 270-307 2.0-10.0 -37 = -1705  | 263-334 2.0-11.0 -71 = -1776  | 256-340 2.0-12.0 -84 = -1860  | 17. Pantaisong, Suppakit | 
| 18. Haocharoen, Taweetsak | 571-188 1.0-0.0 +350 = +350  | 286-559 1.0-1.0 -273 = +77  | 416-315 2.0-1.0 +101 = +178  | 461-212 3.0-1.0 +249 = +427  | 306-402 3.0-2.0 -96 = +331  | 330-546 3.0-3.0 -216 = +115  | 409-321 4.0-3.0 +88 = +203  | 475-301 5.0-3.0 +174 = +377  | 433-435 5.0-4.0 -2 = +375  | 442-341 6.0-4.0 +101 = +476  | 401-460 6.0-5.0 -59 = +417  | 404-424 6.0-6.0 -20 = +397  | 499-296 7.0-6.0 +203 = +600  | 445-428 8.0-6.0 +17 = +617  | 18. Haocharoen, Taweetsak | 
| 19. Inthara, Win | 332-478 0.0-1.0 -146 = -146  | 507-315 1.0-1.0 +192 = +46  | 414-292 2.0-1.0 +122 = +168  | 388-384 3.0-1.0 +4 = +172  | 396-302 4.0-1.0 +94 = +266  | 429-377 5.0-1.0 +52 = +318  | 450-369 6.0-1.0 +81 = +399  | 304-458 6.0-2.0 -154 = +245  | 383-519 6.0-3.0 -136 = +109  | 330-456 6.0-4.0 -126 = -17  | 336-469 6.0-5.0 -133 = -150  | -100 bye 6.0-6.0 -100 = -250  | 428-365 7.0-6.0 +63 = -187  | 612-182 8.0-6.0 +350 = +163  | 19. Inthara, Win | 
| 20. Kim, Minsue | 476-349 1.0-0.0 +127 = +127  | 383-353 2.0-0.0 +30 = +157  | 389-441 2.0-1.0 -52 = +105  | 440-308 3.0-1.0 +132 = +237  | 365-422 3.0-2.0 -57 = +180  | 321-420 3.0-3.0 -99 = +81  | 398-488 3.0-4.0 -90 = -9  | 321-419 3.0-5.0 -98 = -107  | 572-229 4.0-5.0 +343 = +236  | 563-220 5.0-5.0 +343 = +579  | 424-465 5.0-6.0 -41 = +538  | 378-415 5.0-7.0 -37 = +501  | 365-428 5.0-8.0 -63 = +438  | 487-278 6.0-8.0 +209 = +647  | 20. Kim, Minsue | 
| 21. Phichairatanaphong, Orrakanya | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100  | 393-376 2.0-0.0 +17 = +117  | 429-470 2.0-1.0 -41 = +76  | 285-411 2.0-2.0 -126 = -50  | 454-464 2.0-3.0 -10 = -60  | 437-321 3.0-3.0 +116 = +56  | 476-305 4.0-3.0 +171 = +227  | 427-304 5.0-3.0 +123 = +350  | 422-353 6.0-3.0 +69 = +419  | 440-494 6.0-4.0 -54 = +365  | 343-477 6.0-5.0 -134 = +231  | 424-404 7.0-5.0 +20 = +251  | 489-382 8.0-5.0 +107 = +358  | 449-302 9.0-5.0 +147 = +505  | 21. Phichairatanaphong, Orrakanya | 
| 22. Chansirichoke, Kanokpatch | 298-517 0.0-1.0 -219 = -219  | 315-507 0.0-2.0 -192 = -411  | 318-295 1.0-2.0 +23 = -388  | +100 bye 2.0-2.0 +100 = -288  | 306-439 2.0-3.0 -133 = -421  | 457-118 3.0-3.0 +339 = -82  | 383-379 4.0-3.0 +4 = -78  | 419-321 5.0-3.0 +98 = +20  | 353-422 5.0-4.0 -69 = -49  | 341-442 5.0-5.0 -101 = -150  | 347-256 6.0-5.0 +91 = -59  | +100 bye 7.0-5.0 +100 = +41  | +100 bye 8.0-5.0 +100 = +141  | 302-449 8.0-6.0 -147 = -6  | 22. Chansirichoke, Kanokpatch | 
| 23. Thatsate, Wayuphat | 295-525 0.0-1.0 -230 = -230  | 415-301 1.0-1.0 +114 = -116  | 292-414 1.0-2.0 -122 = -238  | 212-461 1.0-3.0 -249 = -487  | 441-203 2.0-3.0 +238 = -249  | +100 bye 3.0-3.0 +100 = -149  | 450-303 4.0-3.0 +147 = -2  | -100 bye 4.0-4.0 -100 = -102  | -100 bye 4.0-5.0 -100 = -202  | -100 bye 4.0-6.0 -100 = -302  | -100 bye 4.0-7.0 -100 = -402  | -100 bye 4.0-8.0 -100 = -502  | -100 bye 4.0-9.0 -100 = -602  | -100 bye 4.0-10.0 -100 = -702  | 23. Thatsate, Wayuphat | 
| 24. Ratanachairit, Wisit | 525-295 1.0-0.0 +230 = +230  | 568-371 2.0-0.0 +197 = +427  | 461-276 3.0-0.0 +185 = +612  | 375-378 3.0-1.0 -3 = +609  | 434-502 3.0-2.0 -68 = +541  | 546-330 4.0-2.0 +216 = +757  | 438-338 5.0-2.0 +100 = +857  | 458-304 6.0-2.0 +154 = +1011  | 472-325 7.0-2.0 +147 = +1158  | 483-417 8.0-2.0 +66 = +1224  | 477-343 9.0-2.0 +134 = +1358  | 330-446 9.0-3.0 -116 = +1242  | 529-356 10.0-3.0 +173 = +1415  | 250-250 10.5-3.5 +0 = +1415  | 24. Ratanachairit, Wisit | 
| 25. Meekwan, Thanaporn | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100  | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200  | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300  | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400  | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500  | -100 bye 0.0-6.0 -100 = -600  | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -700  | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -800  | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -900  | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -1000  | -100 bye 0.0-11.0 -100 = -1100  | -100 bye 0.0-12.0 -100 = -1200  | -100 bye 0.0-13.0 -100 = -1300  | -100 bye 0.0-14.0 -100 = -1400  | 25. Meekwan, Thanaporn | 
| 26. Sunmee, Sethawut | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100  | 352-373 1.0-1.0 -21 = +79  | 333-312 2.0-1.0 +21 = +100  | 301-470 2.0-2.0 -169 = -69  | 302-396 2.0-3.0 -94 = -163  | 321-437 2.0-4.0 -116 = -279  | 309-442 2.0-5.0 -133 = -412  | 412-267 3.0-5.0 +145 = -267  | 359-369 3.0-6.0 -10 = -277  | +100 bye 4.0-6.0 +100 = -177  | 492-207 5.0-6.0 +285 = +108  | 302-451 5.0-7.0 -149 = -41  | 460-327 6.0-7.0 +133 = +92  | 401-308 7.0-7.0 +93 = +185  | 26. Sunmee, Sethawut | 
| 27. Manopirom, Phubes | 376-246 1.0-0.0 +130 = +130  | 452-268 2.0-0.0 +184 = +314  | 276-461 2.0-1.0 -185 = +129  | 308-440 2.0-2.0 -132 = -3  | 246-433 2.0-3.0 -187 = -190  | 361-401 2.0-4.0 -40 = -230  | 305-476 2.0-5.0 -171 = -401  | +100 bye 3.0-5.0 +100 = -301  | 369-359 4.0-5.0 +10 = -291  | 507-148 5.0-5.0 +350 = +59  | 340-417 5.0-6.0 -77 = -18  | 333-467 5.0-7.0 -134 = -152  | 327-460 5.0-8.0 -133 = -285  | 523-197 6.0-8.0 +326 = +41  | 27. Manopirom, Phubes | 
| 28. Chantasartrassamee, Wasin | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100  | 373-352 2.0-0.0 +21 = +121  | 315-416 2.0-1.0 -101 = +20  | 380-446 2.0-2.0 -66 = -46  | 422-365 3.0-2.0 +57 = +11  | 401-361 4.0-2.0 +40 = +51  | 338-438 4.0-3.0 -100 = -49  | 304-427 4.0-4.0 -123 = -172  | 343-410 4.0-5.0 -67 = -239  | 291-470 4.0-6.0 -179 = -418  | 377-257 5.0-6.0 +120 = -298  | 467-333 6.0-6.0 +134 = -164  | 325-374 6.0-7.0 -49 = -213  | 278-487 6.0-8.0 -209 = -422  | 28. Chantasartrassamee, Wasin | 
| 29. Suphattarathorn, Hathaiphat | 567-168 1.0-0.0 +350 = +350  | 375-463 1.0-1.0 -88 = +262  | 512-372 2.0-1.0 +140 = +402  | 384-388 2.0-2.0 -4 = +398  | 345-447 2.0-3.0 -102 = +296  | 420-321 3.0-3.0 +99 = +395  | 442-309 4.0-3.0 +133 = +528  | 462-329 5.0-3.0 +133 = +661  | 325-472 5.0-4.0 -147 = +514  | 328-427 5.0-5.0 -99 = +415  | 362-402 5.0-6.0 -40 = +375  | 415-378 6.0-6.0 +37 = +412  | 382-489 6.0-7.0 -107 = +305  | 418-435 6.0-8.0 -17 = +288  | 29. Suphattarathorn, Hathaiphat | 
| 30. Siriwikul, Warakorn | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100  | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200  | -100 bye 0.0-3.0 -100 = -300  | -100 bye 0.0-4.0 -100 = -400  | -100 bye 0.0-5.0 -100 = -500  | -100 bye 0.0-6.0 -100 = -600  | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -700  | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -800  | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -900  | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -1000  | -100 bye 0.0-11.0 -100 = -1100  | -100 bye 0.0-12.0 -100 = -1200  | -100 bye 0.0-13.0 -100 = -1300  | -100 bye 0.0-14.0 -100 = -1400  | 30. Siriwikul, Warakorn | 
| 31. Ekkawut, Natthapong | 349-476 1.0-0.0 +30 = +30  | 268-452 1.0-1.0 -184 = -154  | 312-333 1.0-2.0 -21 = -175  | 505-212 2.0-2.0 +293 = +118  | 519-231 3.0-2.0 +288 = +406  | 343-515 3.0-3.0 -172 = +234  | 321-409 3.0-4.0 -88 = +146  | 329-462 3.0-5.0 -133 = +13  | 458-222 4.0-5.0 +236 = +249  | 361-334 5.0-5.0 +27 = +276  | 384-324 6.0-5.0 +60 = +336  | 273-581 6.0-6.0 -308 = +28  | 374-325 7.0-6.0 +49 = +77  | 182-612 7.0-7.0 -350 = -273  | 31. Ekkawut, Natthapong | 
| 32. Kosanwattana, Wasinthorn | 422-425 0.0-1.0 -3 = -3  | 371-568 0.0-2.0 -197 = -200  | 497-456 1.0-2.0 +41 = -159  | 441-278 2.0-2.0 +163 = +4  | 439-306 3.0-2.0 +133 = +137  | 515-343 4.0-2.0 +172 = +309  | 488-398 5.0-2.0 +90 = +399  | 431-343 6.0-2.0 +88 = +487  | 436-448 6.0-3.0 -12 = +475  | 456-330 7.0-3.0 +126 = +601  | 402-362 8.0-3.0 +40 = +641  | 498-427 9.0-3.0 +71 = +712  | 429-361 10.0-3.0 +68 = +780  | 321-440 10.0-4.0 -119 = +661  | 32. Kosanwattana, Wasinthorn | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.