Zurück zur Übersicht.
# | Description | Value | Winner(s) |
---|---|---|---|
1 | Rank: 1st | €240 | Trappe, Ulla (01) 10-3 +1051 |
2 | Rank: 2nd | €120 | Dobesch, Nadja (04) 9-4 +317 |
3 | Rank: 3rd | €80 | Dengel, Johann-Georg (09) 9-4 +160 |
4 | Klasse B Rank: 1st | €60 | Beckmann, Tatjana (11) 8-5 +384 |
5 | High Win | €20 | Esser, Josef (06) 564-334 vs. Dillmann, Raimund (12) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.