Zurück zur Übersicht.
Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | Runde 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Trappe, Ulla | +50 Freilos 1.0-0.0 +50 = +50 | 458-248 2.0-0.0 +210 = +260 | 574-394 3.0-0.0 +180 = +440 | 355-449 3.0-1.0 -94 = +346 | 393-370 4.0-1.0 +23 = +369 | 368-430 4.0-2.0 -62 = +307 | 658-296 5.0-2.0 +362 = +669 | 527-325 6.0-2.0 +202 = +871 | 458-360 7.0-2.0 +98 = +969 | 410-344 8.0-2.0 +66 = +1035 | 418-451 8.0-3.0 -33 = +1002 | 347-315 9.0-3.0 +32 = +1034 | 436-419 10.0-3.0 +17 = +1051 | 1. Trappe, Ulla |
2. Berger, Ben | 471-420 1.0-0.0 +51 = +51 | 444-494 1.0-1.0 -50 = +1 | 277-479 1.0-2.0 -202 = -201 | 377-392 1.0-3.0 -15 = -216 | 420-352 2.0-3.0 +68 = -148 | +50 Freilos 3.0-3.0 +50 = -98 | 511-409 4.0-3.0 +102 = +4 | 446-401 5.0-3.0 +45 = +49 | 455-409 6.0-3.0 +46 = +95 | 434-386 7.0-3.0 +48 = +143 | 511-335 8.0-3.0 +176 = +319 | 452-504 8.0-4.0 -52 = +267 | 419-436 8.0-5.0 -17 = +250 | 2. Berger, Ben |
3. Merx, Stefan | 420-471 0.0-1.0 -51 = -51 | 342-329 1.0-1.0 +13 = -38 | 390-373 2.0-1.0 +17 = -21 | 453-281 3.0-1.0 +172 = +151 | 258-527 3.0-2.0 -269 = -118 | 390-389 4.0-2.0 +1 = -117 | +50 Freilos 5.0-2.0 +50 = -67 | 319-402 5.0-3.0 -83 = -150 | 513-228 6.0-3.0 +285 = +135 | 432-289 7.0-3.0 +143 = +278 | 432-341 8.0-3.0 +91 = +369 | 315-347 8.0-4.0 -32 = +337 | 372-393 8.0-5.0 -21 = +316 | 3. Merx, Stefan |
4. Dobesch, Nadja | 424-422 1.0-0.0 +2 = +2 | 364-511 1.0-1.0 -147 = -145 | 479-277 2.0-1.0 +202 = +57 | 438-401 3.0-1.0 +37 = +94 | 464-343 4.0-1.0 +121 = +215 | 381-321 5.0-1.0 +60 = +275 | 364-408 5.0-2.0 -44 = +231 | +50 Freilos 6.0-2.0 +50 = +281 | 436-338 7.0-2.0 +98 = +379 | 344-410 7.0-3.0 -66 = +313 | 379-367 8.0-3.0 +12 = +325 | 386-415 8.0-4.0 -29 = +296 | 393-372 9.0-4.0 +21 = +317 | 4. Dobesch, Nadja |
5. Kneist, Ute | 422-424 0.0-1.0 -2 = -2 | 329-342 0.0-2.0 -13 = -15 | 459-370 1.0-2.0 +89 = +74 | 392-353 2.0-2.0 +39 = +113 | 406-348 3.0-2.0 +58 = +171 | 419-489 3.0-3.0 -70 = +101 | 352-445 3.0-4.0 -93 = +8 | 365-440 3.0-5.0 -75 = -67 | +50 Freilos 4.0-5.0 +50 = -17 | 369-393 4.0-6.0 -24 = -41 | 451-418 5.0-6.0 +33 = -8 | 504-452 6.0-6.0 +52 = +44 | 442-387 7.0-6.0 +55 = +99 | 5. Kneist, Ute |
6. Esser, Josef | 490-368 1.0-0.0 +122 = +122 | 393-445 1.0-1.0 -52 = +70 | 373-390 1.0-2.0 -17 = +53 | 401-438 1.0-3.0 -37 = +16 | +50 Freilos 2.0-3.0 +50 = +66 | 350-422 2.0-4.0 -72 = -6 | 305-392 2.0-5.0 -87 = -93 | 564-334 3.0-5.0 +230 = +137 | 360-458 3.0-6.0 -98 = +39 | 386-434 3.0-7.0 -48 = -9 | 527-319 4.0-7.0 +208 = +199 | 343-365 4.0-8.0 -22 = +177 | 387-442 4.0-9.0 -55 = +122 | 6. Esser, Josef |
7. Brodkorb, Ulrike | 368-490 0.0-1.0 -122 = -122 | 494-444 1.0-1.0 +50 = -72 | 419-409 2.0-1.0 +10 = -62 | +50 Freilos 3.0-1.0 +50 = -12 | 348-406 3.0-2.0 -58 = -70 | 392-395 3.0-3.0 -3 = -73 | 394-392 4.0-3.0 +2 = -71 | 325-527 4.0-4.0 -202 = -273 | 375-465 4.0-5.0 -90 = -363 | 364-373 4.0-6.0 -9 = -372 | 341-432 4.0-7.0 -91 = -463 | 415-386 5.0-7.0 +29 = -434 | 440-444 5.0-8.0 -4 = -438 | 7. Brodkorb, Ulrike |
8. Delpino, Dorothea | 338-487 0.0-1.0 -149 = -149 | 474-314 1.0-1.0 +160 = +11 | 370-459 1.0-2.0 -89 = -78 | 392-377 2.0-2.0 +15 = -63 | 430-314 3.0-2.0 +116 = +53 | 430-368 4.0-2.0 +62 = +115 | 392-305 5.0-2.0 +87 = +202 | 325-445 5.0-3.0 -120 = +82 | 338-436 5.0-4.0 -98 = -16 | 289-432 5.0-5.0 -143 = -159 | +50 Freilos 6.0-5.0 +50 = -109 | 325-441 6.0-6.0 -116 = -225 | 444-440 7.0-6.0 +4 = -221 | 8. Delpino, Dorothea |
9. Dengel, Johann-Georg | 487-338 1.0-0.0 +149 = +149 | 511-364 2.0-0.0 +147 = +296 | 369-489 2.0-1.0 -120 = +176 | 333-433 2.0-2.0 -100 = +76 | 527-258 3.0-2.0 +269 = +345 | 395-392 4.0-2.0 +3 = +348 | 296-658 4.0-3.0 -362 = -14 | 440-365 5.0-3.0 +75 = +61 | 406-354 6.0-3.0 +52 = +113 | +50 Freilos 7.0-3.0 +50 = +163 | 335-511 7.0-4.0 -176 = -13 | 365-343 8.0-4.0 +22 = +9 | 457-306 9.0-4.0 +151 = +160 | 9. Dengel, Johann-Georg |
10. Eröd, Marie-Luce | 347-493 0.0-1.0 -146 = -146 | +50 Freilos 1.0-1.0 +50 = -96 | 409-419 1.0-2.0 -10 = -106 | 281-453 1.0-3.0 -172 = -278 | 370-393 1.0-4.0 -23 = -301 | 422-350 2.0-4.0 +72 = -229 | 408-364 3.0-4.0 +44 = -185 | 445-325 4.0-4.0 +120 = -65 | 409-455 4.0-5.0 -46 = -111 | 393-369 5.0-5.0 +24 = -87 | 364-327 6.0-5.0 +37 = -50 | 409-467 6.0-6.0 -58 = -108 | 306-457 6.0-7.0 -151 = -259 | 10. Eröd, Marie-Luce |
11. Beckmann, Tatjana | 493-347 1.0-0.0 +146 = +146 | 445-393 2.0-0.0 +52 = +198 | +50 Freilos 3.0-0.0 +50 = +248 | 449-355 4.0-0.0 +94 = +342 | 352-420 4.0-1.0 -68 = +274 | 489-419 5.0-1.0 +70 = +344 | 392-394 5.0-2.0 -2 = +342 | 402-319 6.0-2.0 +83 = +425 | 354-406 6.0-3.0 -52 = +373 | 339-459 6.0-4.0 -120 = +253 | 367-379 6.0-5.0 -12 = +241 | 441-325 7.0-5.0 +116 = +357 | 453-426 8.0-5.0 +27 = +384 | 11. Beckmann, Tatjana |
12. Dillmann, Raimund | 294-428 0.0-1.0 -134 = -134 | 248-458 0.0-2.0 -210 = -344 | 489-369 1.0-2.0 +120 = -224 | 353-392 1.0-3.0 -39 = -263 | 314-430 1.0-4.0 -116 = -379 | 321-381 1.0-5.0 -60 = -439 | 409-511 1.0-6.0 -102 = -541 | 334-564 1.0-7.0 -230 = -771 | 228-513 1.0-8.0 -285 = -1056 | 373-364 2.0-8.0 +9 = -1047 | 327-364 2.0-9.0 -37 = -1084 | +50 Freilos 3.0-9.0 +50 = -1034 | 426-453 3.0-10.0 -27 = -1061 | 12. Dillmann, Raimund |
13. Mang, Patricia | 428-294 1.0-0.0 +134 = +134 | 314-474 1.0-1.0 -160 = -26 | 394-574 1.0-2.0 -180 = -206 | 433-333 2.0-2.0 +100 = -106 | 343-464 2.0-3.0 -121 = -227 | 389-390 2.0-4.0 -1 = -228 | 445-352 3.0-4.0 +93 = -135 | 401-446 3.0-5.0 -45 = -180 | 465-375 4.0-5.0 +90 = -90 | 459-339 5.0-5.0 +120 = +30 | 319-527 5.0-6.0 -208 = -178 | 467-409 6.0-6.0 +58 = -120 | +50 Freilos 7.0-6.0 +50 = -70 | 13. Mang, Patricia |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.