Zurück zur Übersicht.
# | Player | Firsts | Seconds | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd. 10 | Rd. 11 | Rd. 12 | Rd. 13 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp | 1/2 | Brett | Opp | 1/2 | Brett | Opp | 1/2 | Brett | Opp | 1/2 | Brett | Opp | 1/2 | Brett | Opp | 1/2 | Brett | Opp | 1/2 | Brett | Opp | 1/2 | Brett | Opp | 1/2 | Brett | Opp | 1/2 | Brett | Opp | 1/2 | Brett | Opp | 1/2 | Brett | Opp | 1/2 | Brett | ||||
1 | Trappe, Ulla | 0 | 0 | Bye | 12 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | Berger, Ben | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | Bye | 12 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | Merx, Stefan | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | Bye | 11 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
4 | Dobesch, Nadja | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | Bye | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
5 | Kneist, Ute | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 12 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | Bye | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
6 | Esser, Josef | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | Bye | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
7 | Brodkorb, Ulrike | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | Bye | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | ||
8 | Delpino, Dorothea | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | Bye | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | ||
9 | Dengel, Johann-Georg | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | Bye | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | ||
10 | Eröd, Marie-Luce | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | Bye | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 13 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | ||
11 | Beckmann, Tatjana | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | Bye | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | ||
12 | Dillmann, Raimund | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | Bye | 11 | 1 | 6 | ||
13 | Mang, Patricia | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | Bye |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.