Zurück zur Übersicht.
| Rating Diff. | Winner Rating | Loser Rating | Runde | Winning Score | Losing Score | Klasse | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 1236 | 1703 | 4 | 449 | 355 | B | Beckmann, Tatjana (11) | Trappe, Ulla (01) |
| 361 | 1236 | 1597 | 8 | 402 | 319 | B | Beckmann, Tatjana (11) | Merx, Stefan (03) |
| 317 | 1386 | 1703 | 6 | 430 | 368 | B | Delpino, Dorothea (08) | Trappe, Ulla (01) |
| 306 | 1386 | 1692 | 4 | 392 | 377 | B | Delpino, Dorothea (08) | Berger, Ben (02) |
| 266 | 1200 | 1466 | 7 | 445 | 352 | B | Mang, Patricia (13) | Kneist, Ute (05) |
| 253 | 1200 | 1453 | 9 | 465 | 375 | B | Mang, Patricia (13) | Brodkorb, Ulrike (07) |
| 245 | 1208 | 1453 | 10 | 373 | 364 | B | Dillmann, Raimund (12) | Brodkorb, Ulrike (07) |
| 239 | 1453 | 1692 | 2 | 494 | 444 | A | Brodkorb, Ulrike (07) | Berger, Ben (02) |
| 237 | 1466 | 1703 | 11 | 451 | 418 | A | Kneist, Ute (05) | Trappe, Ulla (01) |
| 230 | 1367 | 1597 | 5 | 527 | 258 | B | Dengel, Johann-Georg (09) | Merx, Stefan (03) |
| 230 | 1236 | 1466 | 6 | 489 | 419 | B | Beckmann, Tatjana (11) | Kneist, Ute (05) |
| 226 | 1466 | 1692 | 12 | 504 | 452 | A | Kneist, Ute (05) | Berger, Ben (02) |
| 222 | 1236 | 1458 | 2 | 445 | 393 | B | Beckmann, Tatjana (11) | Esser, Josef (06) |
| 217 | 1280 | 1497 | 7 | 408 | 364 | B | Eröd, Marie-Luce (10) | Dobesch, Nadja (04) |
| 195 | 1497 | 1692 | 3 | 479 | 277 | A | Dobesch, Nadja (04) | Berger, Ben (02) |
| 186 | 1280 | 1466 | 10 | 393 | 369 | B | Eröd, Marie-Luce (10) | Kneist, Ute (05) |
| 178 | 1280 | 1458 | 6 | 422 | 350 | B | Eröd, Marie-Luce (10) | Esser, Josef (06) |
| 167 | 1200 | 1367 | 4 | 433 | 333 | B | Mang, Patricia (13) | Dengel, Johann-Georg (09) |
| 159 | 1208 | 1367 | 3 | 489 | 369 | B | Dillmann, Raimund (12) | Dengel, Johann-Georg (09) |
| 150 | 1236 | 1386 | 12 | 441 | 325 | B | Beckmann, Tatjana (11) | Delpino, Dorothea (08) |
| 130 | 1367 | 1497 | 2 | 511 | 364 | B | Dengel, Johann-Georg (09) | Dobesch, Nadja (04) |
| 106 | 1280 | 1386 | 8 | 445 | 325 | B | Eröd, Marie-Luce (10) | Delpino, Dorothea (08) |
| 100 | 1497 | 1597 | 13 | 393 | 372 | A | Dobesch, Nadja (04) | Merx, Stefan (03) |
| 99 | 1367 | 1466 | 8 | 440 | 365 | B | Dengel, Johann-Georg (09) | Kneist, Ute (05) |
| 91 | 1367 | 1458 | 12 | 365 | 343 | B | Dengel, Johann-Georg (09) | Esser, Josef (06) |
| 86 | 1367 | 1453 | 6 | 395 | 392 | B | Dengel, Johann-Georg (09) | Brodkorb, Ulrike (07) |
| 80 | 1200 | 1280 | 12 | 467 | 409 | B | Mang, Patricia (13) | Eröd, Marie-Luce (10) |
| 72 | 1386 | 1458 | 7 | 392 | 305 | B | Delpino, Dorothea (08) | Esser, Josef (06) |
| 67 | 1386 | 1453 | 13 | 444 | 440 | B | Delpino, Dorothea (08) | Brodkorb, Ulrike (07) |
| 44 | 1453 | 1497 | 12 | 415 | 386 | A | Brodkorb, Ulrike (07) | Dobesch, Nadja (04) |
| 44 | 1236 | 1280 | 1 | 493 | 347 | B | Beckmann, Tatjana (11) | Eröd, Marie-Luce (10) |
| 36 | 1200 | 1236 | 10 | 459 | 339 | B | Mang, Patricia (13) | Beckmann, Tatjana (11) |
| 19 | 1367 | 1386 | 1 | 487 | 338 | B | Dengel, Johann-Georg (09) | Delpino, Dorothea (08) |
| 8 | 1200 | 1208 | 1 | 428 | 294 | B | Mang, Patricia (13) | Dillmann, Raimund (12) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.