Zurück zur Übersicht.

2013 Scrabble Champions Tournament: German

Average Opponent Scores

RankAverage
Opponent
Score
Gew-VerlDifferenzKlasseSpieler
1 364.17 8.0- 5.0+316AMerx, Stefan (03)
2 366.7510.0- 3.0+1051ATrappe, Ulla (01)
3 382.08 9.0- 4.0+317ADobesch, Nadja (04)
4 386.83 8.0- 5.0+384BBeckmann, Tatjana (11)
5 400.58 4.0- 9.0+122AEsser, Josef (06)
6 400.92 9.0- 4.0+160BDengel, Johann-Georg (09)
7 401.50 7.0- 6.0-221BDelpino, Dorothea (08)
8 405.08 7.0- 6.0+99AKneist, Ute (05)
9 406.00 6.0- 7.0-259BEröd, Marie-Luce (10)
10 414.75 7.0- 6.0-70BMang, Patricia (13)
11 418.08 8.0- 5.0+250ABerger, Ben (02)
12 430.25 5.0- 8.0-438ABrodkorb, Ulrike (07)
13 435.58 3.0-10.0-1061BDillmann, Raimund (12)

Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.